
| Aboriginal & Australian Studies | |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Department of Education | 59 |
| Murdoch University | 24 |
| Accounting & Bookkeeping | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Department of Education | 59 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Aerospace | |
| Women in Aviation Careers | 78 |
| Aged Care & Disability | |
| Amana Living Training Institute | 62 |
| Chorus | 32 |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Maxima Group | 71 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| National Disability Services (NDS) | 60 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Agriculture | |
| Careers in Grain | 56 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| McIntosh & Son | 37 |
| Murdoch University | 24 |
| Air-conditioning & Refrigeration | |
| Construction Training Fund | 73 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Aircraft Maintenance | |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Allied Health & Administration | |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Foundation Education & AIPT | 5 |
| National Disability Services (NDS) | 60 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Wilson Medic One | 23 |
| Animal Studies & Veterinary | |
| Murdoch University | 24 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Apprenticeships & Traineeships | |
| ABBTF | 34 |
| Apprenticeship Support Australia | 2 |
| Master Builders Australia - Women Building Australia | 40 |
| Skill Hire WA Pty Ltd | 35 |
| The Apprenticeship Community | 44 |
| Aquaculture | |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Architecture | |
| Construction Training Fund | 73 |
| Curtin College | 25 |
| Automotive | |
| McIntosh & Son | 37 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Aviation | |
| Aviation Australia | 63 |
| Bunbury Flying School | 68 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Flight Standards | 3 |
| Global Drone Solutions | 70 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Western Australian Aviation College | 84 |
| Women in Aviation Careers | 78 |
| Baking | |
| Curtin College | 25 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Banking & Finance | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Beauty Therapy | |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Perth College of Beauty Therapy | 50 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| WA Academy of Hair, Beauty, Makeup, Nails & Business | 28 |
| Building & Construction | |
| ABBTF | 34 |
| Construction Training Fund | 73 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Master Builders Australia - Women Building Australia | 40 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Saferight Training Academy | 18 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| WesTrac | 10 |
| Building, Design & Drafting | |
| Construction Training Fund | 73 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Business & Marketing | |
| Business Foundations | 51 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Sheridan Institute of Higher Education | 55 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| WA Academy of Hair, Beauty, Makeup, Nails & Business | 28 |
| Business Administration | |
| Business Foundations | 51 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Sheridan Institute of Higher Education | 55 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Career & Personal Development | |
| Academic Group | 66 |
| Career Worx | 1 |
| Communicare Inc | 22 |
| Curtin College | 25 |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Jobs & Skills Centre | 15 |
| Leeuwin Ocean Adventure | 41a |
| Naval Shipbuilding College | 81 |
| Redfield Drilling Services | 38 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Career Guidance & Information | |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Carpentry & Furniture Making | |
| Construction Training Fund | 73 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Children's Services | |
| Communicare Inc | 22 |
| Greenhouse Education | 26 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Parkerville Children & Youth Care | 42a |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Chiropractic | |
| Murdoch University | 24 |
| Civil & Structural Engineering | |
| Construction Training Fund | 73 |
| Curtin College | 25 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Communication | |
| Curtin College | 25 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Community & Family Services | |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Community Services | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Greenhouse Education | 26 |
| Health Careers International (HCI) | 69 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| National Disability Services (NDS) | 60 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| The Apprenticeship Community | 44 |
| Complementary Health | |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Conservation & Land Management | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Construction Management | |
| Construction Training Fund | 73 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Master Builders Australia - Women Building Australia | 40 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Cookery | |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Criminal Justice | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Cyber | |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Defence Industry | |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Defence West | 83 |
| Naval Shipbuilding College | 81 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Dental | |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Foundation Education | 5 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Design | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| SAE Creative Media Institute | 21 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Digital Media | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| SAE Creative Media Institute | 21 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Disability Employment Services | |
| APM Employment Services | 53 |
| Chorus | 32 |
| Maxima Group | 71 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| National Disability Services (NDS) | 60 |
| Drone Training | |
| Global Drone Solutions | 70 |
| Economics & Finance | |
| Sheridan Institute of Higher Education | 55 |
| Education | |
| Academic Group | 66 |
| Amana Living Training Institute | 62 |
| APM Employment Services | 53 |
| Apprenticeship Support Australia | 2 |
| Communicare Inc | 22 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Department of Education | 59 |
| Foundation Education & AIPT | 5 |
| Greenhouse Education | 26 |
| Leeuwin Ocean Adventure | 41a |
| Murdoch University | 24 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| Naval Shipbuilding College | 81 |
| North Lake Senior Campus | 52 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Perth College of Beauty Therapy | 50 |
| Redfield Drilling Services | 38 |
| SAE Creative Media Institute | 21 |
| Saferight Training Academy | 18 |
| Sheridan Institute of Higher Education | 55 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Strata Community Association WA | 65 |
| The Apprenticeship Community | 44 |
| WA Advanced Training Academy (WAATA) | 4 |
| Wilson Medic One | 23 |
| Education & Languages | |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Murdoch University | 24 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| WA Advanced Training Academy (WAATA) | 4 |
| Electrical & Renewable Energy | |
| Construction Training Fund | 73 |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| The College of Electrical Training (CET) | 39 |
| Electronics & Computer Systems | |
| Curtin College | 25 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Employment Services | |
| APM Employment Services | 53 |
| Career Worx | 1 |
| Chorus | 32 |
| Communicare Inc | 22 |
| Greenhouse Education | 26 |
| Jobs & Skills Centre | 15 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| Redfield Drilling Services | 38 |
| Skill Hire WA Pty Ltd | 35 |
| Engineering | |
| All West Engineering | 13 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Gold Industry Group | 30 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Norton Gold Fields Pty Ltd | 33 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Women in Aviation Careers | 78 |
| Entry Skills | |
| Curtin College | 25 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Leeuwin Ocean Adventure | 41a |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Redfield Drilling Services | 38 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| WA Advanced Training Academy (WAATA) | 4 |
| Environmental Science | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Event Management | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Fashion & Fashion Business | |
| Curtin College | 25 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Film, Animation & Game Development | |
| SAE Creative Media Institute | 21 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| First Aid | |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| DNA Kingston Training | 12 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Wilson Medic One | 23 |
| Fitness, Sport & Recreation | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Leeuwin Ocean Adventure | 41a |
| Murdoch University | 24 |
| North Lake Senior Campus | 52 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Floristry | |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Food Technology | |
| Curtin College | 25 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Game Design, Animation & Visual Effects | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Geospatial Science & Surveying | |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Government, Property & Legal | |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Naval Shipbuilding College | 81 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Graphic Design & Print Media | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| SAE Creative Media Institute | 21 |
| Hair & Beauty | |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Perth College of Beauty Therapy | 50 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| WA Academy of Hair, Beauty, Makeup, Nails & Business | 28 |
| Health & Lifestyle | |
| Foundation Education & AIPT | 5 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Health Science | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Wilson Medic One | 23 |
| Health Services Assistance | |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Health Support Services | |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Heavy Equipment | |
| WesTrac | 10 |
| History | |
| Sheridan Institute of Higher Education | 55 |
| Horticulture | |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Hospitality | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| North Lake Senior Campus | 52 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Human Movement & Exercise Science | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Human Resources | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Norton Gold Fields Pty Ltd | 33 |
| Indigenous Traineeships | |
| Maxima Group | 71 |
| Information Technology | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Department of Education | 59 |
| Murdoch University | 24 |
| North Lake Senior Campus | 52 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Women in Aviation Careers | 78 |
| Innovation & Entrepreneurship | |
| Curtin College | 25 |
| Interior Design | |
| Curtin College | 25 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| International Relations | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| Journalism | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| Laboratory Medicine | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Languages & Translation | |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Health Careers International (HCI) | 69 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Sheridan Institute of Higher Education | 55 |
| Stanley College | 41 |
| Leadership & Management | |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Legal Studies | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Library Studies & Teaching | |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Literacy & Numeracy | |
| Department of Education | 59 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Management | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Department of Education | 59 |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Management & HRM | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Manufacturing & Welding | |
| All West Engineering | 13 |
| Construction Training Fund | 73 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| WesTrac | 10 |
| Women in Aviation Careers | 78 |
| Marine | |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Leeuwin Ocean Adventure | 41a |
| Naval Shipbuilding College | 81 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Marketing | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Department of Education | 59 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Sheridan Institute of Higher Education | 55 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Mathematics | |
| Murdoch University | 24 |
| MBA | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Murdoch University | 24 |
| Meat Processing | |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Media Arts | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| SAE Creative Media Institute | 21 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Medical Radiation Science | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Medical Sciences | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Murdoch University | 24 |
| Medical Service First Response | |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Mental Health & Drug Education | |
| Chorus | 32 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Mining, Geoscience, Oil & Gas | |
| CITIC Pacific Mining | 42 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Gold Fields in Australia | 29 |
| Gold Industry Group | 30 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Norton Gold Fields Pty Ltd | 33 |
| Redfield Drilling Services | 38 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Topdrill - Mineral & Water Exploration | 31 |
| WA Advanced Training Academy (WAATA) | 4 |
| WesTrac | 10 |
| Music & Sound Production | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| SAE Creative Media Institute | 21 |
| Networking & Security | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Nursing & Midwifery | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| Health Careers International (HCI) | 69 |
| Murdoch University | 24 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Nutrition & Food Services | |
| Curtin College | 25 |
| Occupational Therapy | |
| Curtin College | 25 |
| Other Drilling Services | |
| Topdrill - Mineral & Water Exploration | 31 |
| Outdoor Recreation & Education | |
| Leeuwin Ocean Adventure | 41a |
| Pathology | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Performing Arts | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| Pharmacy | |
| Curtin College | 25 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Photography | |
| Curtin College | 25 |
| Global Drone Solutions | 70 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Physiotherapy | |
| Curtin College | 25 |
| Plumbing & Water Operations | |
| Construction Training Fund | 73 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Primary Industries & Science | |
| Careers in Grain | 56 |
| Gold Industry Group | 30 |
| Project Management | |
| Construction Training Fund | 73 |
| CQUniversity Australia | 43 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Property & Conveyancing | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Psychology | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| Rail | |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Real Estate | |
| Strata Community Association WA | 65 |
| Registered Training Organisation | |
| Communicare Inc | 22 |
| Retail & Visual Merchandising | |
| National Storage | 64 |
| WA Academy of Hair, Beauty, Makeup, Nails & Business | 28 |
| Safety Management | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Murdoch University | 24 |
| Norton Gold Fields Pty Ltd | 33 |
| Saferight Training Academy | 18 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Women in Aviation Careers | 78 |
| Sales & Marketing | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Stanley College | 41 |
| Science | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Murdoch University | 24 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Screen & Media | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| SAE Creative Media Institute | 21 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Sign Language | |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Signwriting, Painting & Decorating | |
| Construction Training Fund | 73 |
| Social Work | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| Parkerville Children & Youth Care | 42a |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Software Development | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Strata Management | |
| Strata Community Association WA | 65 |
| Student Accommodation | |
| The Student Housing Company | 20 |
| Surveying | |
| Construction Training Fund | 73 |
| Global Drone Solutions | 70 |
| Gold Industry Group | 30 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Tax, BAS & ASIC | |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Tourism | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Transport & Logistics | |
| Centurion Transport | 6 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| WA Advanced Training Academy (WAATA) | 4 |
| Women in Aviation Careers | 78 |
| Transport Training | |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| WA Advanced Training Academy (WAATA) | 4 |
| Urban & Regional Planning | |
| Curtin College | 25 |
| Visual Art | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Volunteering | |
| Leeuwin Ocean Adventure | 41a |
| Warehouse & Logistics | |
| Centurion Transport | 6 |
| Defence Force Recruiting | 76 |
| National Storage | 64 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| WA Advanced Training Academy (WAATA) | 4 |
| Website Development | |
| Curtin College | 25 |
| Murdoch University | 24 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Wet Trades | |
| ABBTF | 34 |
| Construction Training Fund | 73 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Women's Education | |
| Master Builders Australia - Women Building Australia | 40 |
| Murdoch University | 24 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| The Apprenticeship Community | 44 |
| Women in Aviation Careers | 78 |
| Work Health & Safety | |
| CQUniversity Australia | 43 |
| DNA Kingston Training | 12 |
| Murdoch University | 24 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Saferight Training Academy | 18 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| Workplace Training | |
| Career Worx | 1 |
| My Flex Health / My Flex Training | 45 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| South Metropolitan TAFE | 16 |
| WA Advanced Training Academy (WAATA) | 4 |
| Writing | |
| Murdoch University | 24 |
| Sheridan Institute of Higher Education | 55 |
| Youth Work | |
| Greenhouse Education | 26 |
| North Metropolitan TAFE | 16 |
| Parkerville Children & Youth Care | 42a |
| South Metropolitan TAFE | 16 |



